Marinha do Brasil
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA)
Relação de Candidatos Selecionados – ACON-B-1/2026
Curso: Especial de Acesso a 2º Oficial de Náutica – Básico
Período: 13/ABR a 27/NOV
Vagas: 30
Instruções para o Dia 13/ABR/2026
Os candidatos Titulares e Reservas devem comparecer ao CIAGA seguindo rigorosamente os horários de Brasília-DF:
- 🕒 07h30: Abertura do portão
- 🕒 08h05: Fechamento do portão
- 🕒 08h15: Limite para apresentação e chamada
Importante: Titulares ausentes serão substituídos pelos reservas presentes conforme a classificação.
1. Titulares – Empresas
| Class | Nome | Regra/Cat | Empresa |
|---|---|---|---|
| 01 | CLARK GALVAN DA SILVA OLIVEIRA | MCB II/3 | INTERNACIONAL MARÍTIMA |
| 02 | SYRJEAN CARLOS VAZ DE SOUZA | MCB II/3 | SEAWAY OFFSHORE |
| 03 | ELVIS RENAN MENEZES DE SOUSA | MCB II/3 | CEARÁ PILOT |
| 04 | DAVID ALVES PLACIDO | MCB II/3 | LITORAL NAVEGAÇÃO |
| 05 | FREDERICO DA SILVA BESSA | MCB II/3 | SAAM TOWAGE |
| 06 | ANDERSON SOUTO DA SILVA | MCB II/3 | WILHLMSEN SHIP |
| 07 | MAIQUE ALMEIDA SANTOS | MCB II/3 | STAROCEAN |
| 08 | SANDRO SEVERIANO DE CASTRO | MCB II/5 | NAVEMESTRA |
| 09 | FERNANDO MOREIRA GALVÃO | MCB II/5 | ALIANÇA NAVEGAÇÃO |
| 10 | ANTONIO DE SOUSA MOURA | CTR II/5 | ELCANO |
2. Titulares – Avulsos
11. EVERTON SERRANO DE MIRANDA
12. EVERALDO LUIZ GUSMÃO DOS SANTOS
13. DEANGELE CORDEIRO SILVA
14. GABRIEL CRUZ SILVA
15. RONNEY CUGNIER CORREA
16. HERLON FELIPE TARGINO SANTOS
17. DIEGO FELIX SOUZA BINDER
18. EDIVA SOUZA LIMA
19. LUIZ RESINENTTI
20. BRIAN LOURENÇO PALMEIRA
21. CASSIO DE SA LIMA
22. CARLOS ADRIANO FERNANDES DINIZ
23. ADIEGSON GUSMÃO RIBEIRO
24. MARCONI DE ARAUJO SANTOS
25. GILDEMAR CESAR DE OLIVEIRA SOARES
26. DANIEL LUIZ MONTEIRO FREIRE
27. VALDIR SOUZA SANTOS GUERREIRO
28. RAIMUNDO DOS ANJOS SANTOS
29. CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA
30. RAFAEL DA SILVA DE CASTRO
3. Reservas – Avulsos
| Class | Nome | Regra |
|---|---|---|
| 31 | CARLOS ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO | II/3 |
| 32 | BILLY ANDERSON RODRIGUES DA COSTA | II/3 |
| 33 | ISRAEL ALIPIO DUARTE | II/3 |
| 34 | RANULFO COSTA DO SACRAMENTO | II/3 |
| 35 | DIEGO ALEXANDRE CORREIA MAIA | II/5 |
| 36 | ROGÉRIO GONÇALVES SANTOS | II/5 |
| 37 | VICTOR GREGORIO RODRIGUES | II/5 |
| 38 | LEONARDO SALES PAZ | II/5 |
| 39 | DILSON FARIA MACHADO FILHO | II/5 |
| 40 | JESSICA SANTOS DE SOUSA | II/5 |
| 41 | ARMANDO DE OLIVEIRA VIEIRA LOPES | II/5 |
| 42 | ADELSON MOISÉS FERNANDES | II/5 |
| 43 | JULIO CESAR DE MELO | II/5 |
Dúvidas e Recursos: Esclarecimentos sobre indeferimentos ou contagem de tempo de embarque podem ser tratados diretamente com a Divisão de Inscrição:
📧 ciaga.psprepom@marinha.mil.br
Rio de Janeiro, RJ, 8 de abril de 2026.
